Typy Kontenerów
Transport kontenerów dominuje wśród gałęzi transportu na całym świecie. Jego silna pozycja jest widoczna także w transporcie kolejowym, lotniczym, drogowym oraz w kombinowanym transporcie intermodalnym.
Siła kontenerów tkwi w ich ekonomice. Są to w istocie uniwersalne „opakowania” dla towarów w nich przewożonych. Ponieważ większość z tych pojemników (stąd określenie rodzaju statku: pojemnikowce) stanowią te o rozmiarach 20 i 40 stóp – łatwo je, dzięki uniwersalności, transportować – zarówno na statkach, koleją, jak i na zestawach samochodowych. Ta łatwość przekłada się na szybkość, prostotę obsługi i jej niezawodność, czyli źródło sukcesów konteneryzacji.
Typy i Rodzaje Kontenerów
Każdy kontener morski posiada stalową lub aluminiową konstrukcję. Podłoga jest wytrzymała na ciężkie ładunki. W środku na ścianach i podłogach zamontowane są uchwyty które usztywniają towar, mocują i zapobiegają uszkodzeniom. Podział kontenerów standardowych to 20 i 40 stopowe.
Standardowy kontener 20-stopowy
Waga kontenera | Ładowność | Kubatura | Długość wewnętrzna |
---|---|---|---|
2,300 kg | 28,180 kg | 33.2 m3 | 5.9 m |
5,071.5 lbs | 62,136.9 lbs | 1,172 cu ft | 19.4 ft |
Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Wymiary drzwi | |
2.35 m | 2.39 m | 2.34 m X 2.28 m | |
7.7 ft | 7.9 ft |
Standardowy kontener 40-stopowy
Waga kontenera | Ładowność | Kubatura | Długość wewnętrzna |
---|---|---|---|
3,750 kg | 26,700 kg | 67.7 m3 | 12.03 m |
8,268.8 lbs | 2,389 cu ft | 2,389 cu ft | 39.5 ft |
Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Wymiary drzwi | |
2.35 m | 2.39 m | 2.34 m X 2.28 m | |
7.7 ft | 7.9 ft |
Dzięki podwyższonym kontenerom uzyskujemy dodatkową powierzchnię. Nadają się one idealnie do lekkich i wielkogabarytowych ładunków. Dodatkową objętość uzyskujemy w kontenerach 40 i 45 stopowych.
Podwyższony kontener 40-stopowy
Waga kontenera | Ładowność | Kubatura | Długość wewnętrzna |
---|---|---|---|
3,940 kg | 28,560 kg | 76.4 m3 | 12.3 m |
8,687.7 lbs | 62,974.8 lbs | 2,696.9 cu ft | 39.5 ft |
Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Wymiary drzwi | |
2.35 m | 2.70 m | 2.34 m X 2.58 m | |
7.7 ft | 8.9 ft |
Podwyższony kontener 45-stopowy
Waga kontenera | Ładowność | Kubatura | Długość wewnętrzna |
---|---|---|---|
4,820 kg | 27,860 kg | 86 m3 | 13.56 m |
10,628.1 lbs | 61,431.3 lbs | 3,035.8 cu ft | 44.5 ft |
Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Wymiary drzwi | |
2.35 m | 2.70 m | 2.34 m X 2.58 m | |
7.7 ft | 8.9 ft |
Skrajnia drogowa, której wysokość wynosi 4 m, wymaga stosowania do przewozu kontenerów HC naczep kontenerowych o wysokości ładownej maks. 1,1 m.
Tara i dopuszczalna ładowność kontenerów HC nie odbiega istotnie od kontenerów uniwersalnych 40′. W uśrednieniu w przypadku kontenerów 40’HC możemy przyjąć tarę na poziomie 4,2 tony, a ładowność 26,5 tony. Dla kontenerów 45’HC średnia tara to 4,8 tony, a ładowność 26 ton.
Kontenery chłodnicze używane są do transportu towarów wymagających kontrolowanej temperatury m.in. owoców, warzyw, produktów mlecznych ryb i mięs. Długość trwania transportu oraz zmiana sfer klimatycznych mogą wpłynąć na zmianę właściwości towaru lub ulec zepsuciu.
Chłodniczy kontener 20-stopowy
Waga kontenera | Ładowność | Kubatura | Długość wewnętrzna |
---|---|---|---|
3,080 kg | 27,400 kg | 28.3 m3 | 5.44 m |
6,791.4 lbs | 60,417 lbs | 999 cu ft | 17.9 ft |
Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Wymiary drzwi | |
2.29 m | 2.27 m | 2.23 m X 2.10 m | |
7.5 ft | 7.5 ft |
Chłodniczy kontener 40-stopowy
Waga kontenera | Ładowność | Kubatura | Długość wewnętrzna |
---|---|---|---|
4,800 kg | 27,700 kg | 59.3 m3 | 11.56 m |
10,584 lbs | 61,078.5 lbs | 2,093.3 cu ft | 37.9 ft |
Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Wymiary drzwi | |
2.28 m | 2.25 m | 2.29 m x 2.26 m | |
7.5 ft | 7.4 ft |
Chłodniczy podwyższony kontener 40-stopowy
Waga kontenera | Ładowność | Kubatura | Długość wewnętrzna |
---|---|---|---|
4,480 kg | 29,520 kg | 67.3 m3 | 11.58 m |
9,880 lbs | 65,080 lbs | 2,380 cu ft | 38.0 ft |
Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Wymiary drzwi | |
2.29 m | 2.40 m | 2.29 m X 2.57 m | |
7.5 ft | 7.9 ft |
Chłodniczy podwyższony kontener 45-stopowy
Waga kontenera | Ładowność | Kubatura | Długość wewnętrzna |
---|---|---|---|
4,850 kg | 29,150 kg | 67 m3 | 11.57 m |
10,694.3 lbs | 64,275.8 lbs | 2,365.1 cu ft | 38 ft |
Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Wymiary drzwi | |
2.27 m | 2.55 m | 2.29 m X 2.26 m | |
7.4 ft | 8.4 ft |
Jednostka chłodząca podtrzymuje automatycznie stałą temperaturę w przedziale ok. +25°C – -25°C tak długo, jak różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną i zadaną nie przewyższy dla grzania 42°C, chłodzenia 65°C. Sztaując towar w kontenerze należy pamiętać o pozostawieniu na górze ok. 75 mm szczeliny powietrznej. Zasilanie 380V/50Hz-440V/60Hz lub 200V/50Hz-220V/60Hz.
- kontener chłodniczy – refrigerated container
- kontener izotermiczny – insulated container
- kontener ogrzewany – heated container
- kontener termiczny – thermal container
- kontener termiczny mechanicznie chłodzony – mechanically refrigerated container
Tara kontenerowa 20’R przekracza 3t, a 4-‚R 4t. Należy zwracać uwagę na częste w praktyce przekroczenia wagi brutto kontenera, szczególnie w aspekcie ograniczeń drogowych.
Są to kontenery, które mają otwartą górę objętą plandeką zamiast stałego dachu.
Kontener z otwartym dachem 20-stopowy
Waga kontenera | Ładowność | Kubatura | Długość | Szerokość |
---|---|---|---|---|
2,350 kg | 28,130 kg | 32.5 m3 | 5.9 m | 2.35 m |
5,181.8 lbs | 62,026.7 lbs | 1,147.3 cu ft | ||
Wysokość | Szerokość drzwi | Wymiary dachu | ||
2.38 m | 2.34 m X 2.28 m | 2.23 m X 5.44 m |
Chłodniczy kontener 40-stopowy
Waga kontenera | Ładowność | Kubatura | Długość | Szerokość |
---|---|---|---|---|
3,850 kg | 26,630 kg | 66.4 m3 | 12.03 m | 2.35 m |
8,489.3 lbs | 58,719.2 lbs | 2,343.9 cu ft | ||
Wysokość | Szerokość drzwi | Wymiary dachu | ||
2.38 m | 2.34 m X 2.29 m | 2.21 m X 11.57 m |
Kontenery nie posiadające dwóch dłuższych ścian i góry. Są przystosowane dla ciężkich i ponadgabarytowych ładunków, które muszą zostać załadowane bokiem lub górą.
Flat Rack 20-stopowy kontener
Waga kontenera | Ładowność | Kubatura | Długość |
---|---|---|---|
2,360 kg | 30,140 kg | 32.7 m3 | 5.94 m |
5,203.8 lbs | 66,458.7 lbs | 1,154.3 cu ft | 19.5 ft |
Szerokość | Wysokość | ||
2.35 m | 2.35 m | ||
7.7 ft | 7.7 ft |
Flat Rack 40-stopowy kontener
Waga kontenera | Ładowność | Kubatura | Długość |
---|---|---|---|
5,000 kg | 40,000 kg | 62.2 m3 | 12.13 m |
11,025 lbs | 88,200 lbs | 2,195.7 cu ft | 39.8 ft |
Szerokość | Wysokość | ||
2.40 m | 2.14 m | ||
7.9 ft | 7 ft |
Kontenery nie posiadające góry ani żadnego boku.
20-stopowa paltforma
Waga kontenera | Ładowność | Długość | Szerokość |
---|---|---|---|
2,740 kg | 31,260 kg | 6.06 m | 2.44 m |
6,041.7 lbs | 68,928.3 lbs | 19.9 ft | 8 ft |
40-stopowa paltforma
Waga kontenera | Ładowność | Długość | Szerokość |
5,700 kg | 39,300 kg | 12.19 m | 2.44 m |
12,568.5 lbs | 86,656.5 lbs | 40 ft | 8 ft |
Zdarza się tak że potrzebujemy kontenera który jest jak najbardziej przystosowany do przewozu danego rodzaju towaru .
- kontener z wentylacją – ventilated container – do przewozu ładunków organicznych,
- kontener cysterna – tank container – do przewozu ładunków płynnych,
- kontener o podłodze tocznej – rolling floor – przeznaczony dla trudnych do przemieszczenia ładunków,
- kontener do przewozu gazów – Gas Bottle
- kontener agregat – Generator – mieszczący w sobie urządzenia gotowe do pracy np. zespoły prądotwórcze, stacje uzdatniania wody, radiostacje itp.,
- kontener składany – Collapsible ISO
- kontener o zdejmowalnej obudowie (ścianach wraz sufitem)
- kontener wraz z podporami do samo załadunku Swapbody
Wymiary kontenera ISO
Typ | Długość zew. mm | Długość wew. mm | Szerokość zew. mm | Szerokość wew. mm | Wysokość zew. mm | Wysokość wew. mm | Maksymalna masa ton | Kubatura wew. m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AA | 12192 | 11998 | 2438 | 2330 | 2591 | 2350 | 30,48 | 65,7 |
1A | 12192 | 11998 | 2438 | 2330 | 2438 | 2197 | 30,48 | 61,4 |
1AX | 12192 | 11998 | 2438 | 2330 | <2438 | 30,48 | ||
1BB | 9125 | 8931 | 2438 | 2330 | 2591 | 2350 | 25,4 | 48,9 |
1B | 9125 | 8931 | 2438 | 2330 | 2438 | 2197 | 25,4 | 45,7 |
1BX | 9125 | 8931 | 2438 | 2330 | <2438 | 25,4 | ||
1CC | 6058 | 5867 | 2438 | 2330 | 2591 | 2350 | 20,32 | 32,1 |
1C | 6058 | 5867 | 2438 | 2330 | 2438 | 2197 | 20,32 | 30 |
1CX | 6058 | 5867 | 2438 | 2330 | <2438 | 20,32 | ||
1D | 2991 | 2802 | 2438 | 2330 | 2438 | 2197 | 10,16 | 14,3 |
1DX | 2991 | 2802 | 2438 | 2330 | <2438 | 10,16 |
Kontenery 1C potocznie nazywane są standardowymi 20 stopowymi, kontenery 1A potocznie nazywane są 40 stopowymi.